Australia Dollars Exchange rate
convert AUD
Rate checker
Transfer Australia Dollars online with the best exchange rate
Trust TransferMate to be your foreign exchange broker and transfer Australia Dollars to any country, in local currency.
If you make regular foreign exchange payments, register now and perform multiple currency transactions. You can view live exchange rates, add beneficiaries, book payments online and keep a record of the status of all transactions. Alternatively phone one of our team any time.
Australia Dollars is the official currency of 7 political associations with effective internal and external sovereignty. According to international standard ISO 4217, AUD is the designated currency code for Australia Dollars. The currency sign for Australia Dollars is AU$. 1 AUD is divided into 100 Cent.
**Please note that some territories are not covered under TransferMate’s regulatory licences. For a full list of regulated territories click here or contact the TransferMate team.
Historical AUD to Exchange Rates
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market | Graphs/Tables | Reverse |
---|---|---|---|---|
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.88351 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.55868 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.07398 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.48095 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.63674 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 580.70697 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 724.62239 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.23999 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 77.31391 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.28485 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.27825 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.39713 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 8.77128 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 3.73257 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83630 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.09481 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1891.84610 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2548.60841 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 618.19427 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.64633 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.64633 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2762.75538 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 367.52368 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 367.50428 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 320.03562 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 13.97645 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.17218 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 38.44125 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.72083 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 32.54971 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 84.66953 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.45814 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 9.85039 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.90307 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 133.13413 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 16.49707 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.94109 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 227.80332 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 81.06976 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 54.51466 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 10708.50396 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.34607 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 100.54899 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 90.31775 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.45164 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 82.58520 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 900.73892 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.19521 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.99456 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2898.94693 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.80835 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 28.73609 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.72901 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 5.90850 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 40.68770 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.99456 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 87.16375 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1022.09521 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.73387 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.24514 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 178.46300 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 5091.32217 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.38088 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 36.03727 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.39170 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.31936 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.78077 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 904.12608 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.38928 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 65.69357 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 14.48584 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.83447 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 11.99950 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 189.92586 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 12.00403 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 6.21336 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 0.51796 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 20.65713 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1704.87161 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 21.05763 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 4.32149 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 1.90840 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 24.27916 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2333.59257 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 2.33875 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 26.70138 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 16456.54790 | Graphs/Tables | Reverse |
Australia Dollars (AUD) | Foreign Currencies | Mid-market 18.07204 | Graphs/Tables | Reverse |
Link to us - https://www.transfermate.io/en/exchange_rates_table_aud.asp